- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Più scelte
- Prodotti Advantage
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Le unità cuscinetto montate IN TANNINO sono cuscinetti che combinano il cuscinetto a sfere della superficie esterna sferica, la guarnizione e un alloggiamento in ghisa di alta qualità o acciaio pressato. È caratterizzato da una varietà di modelli di struttura ed è adatto per l'applicazione in condizioni difficili.
UCPH 2 | TANNEN | ||||||||||||||
Blcok con supporto a piedistallo | |||||||||||||||
Per impieghi standard | |||||||||||||||
N. unità | Dimensioni (mm /pollici) | Dimensione bullone mm pollici | Cuscinetto N. | Alloggiamento N. | Peso (kg) | ||||||||||
d | h | r | e | b | s1 | s2 | g | w | B | n | |||||
UCPH201 | 12 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31 | 12.7 | M10 | UC201 | PH204 | 0.81 |
UCPH201-8 | 1/2 | 2-3/4 | 5 | 3-3/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 3-63/64 | 1.22 | 0.5 | 3/8 | UC201-8 | 0.80 | |
UCPH202 | 15 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31 | 12.7 | M10 | UC202 | PH204 | 0.80 |
UCPH202-9 | 9/16 | 2-3/4 | 5 | 3-3/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 3-63/64 | 1.22 | 0.5 | 3/8 | UC202-9 | 0.80 | |
UCPH202-10 | 5/8 | UC202-10 | 0.80 | ||||||||||||
UCPH203 | 17 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31 | 12.7 | M10 | UC203 | PH204 | 0.79 |
UCPH203-11 | 11/16 | 2-3/4 | 5 | 3-3/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 3-63/64 | 1.22 | 0.5 | 3/8 | UC203-11 | 0.78 | |
UCPH204 | 20 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31 | 12.7 | M10 | UC204 | PH204 | 0.77 |
UCPH204-12 | 3/4 | 2-3/4 | 5 | 3-3/4 | 1-9/16 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 3-63/64 | 1.22 | 0.5 | 3/8 | UC204-12 | 0.77 | |
UCPH205 | 25 | 80 | 140 | 105 | 50 | 13 | 19 | 16 | 114 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | PH205 | 1.01 |
UCPH205-13 | 13/16 | 3-5/32 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-31/32 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | 4-31/64 | 1.34 | 0.56 | 3/8 | UC205-13 | 1.05 | |
UCPH205-14 | 7/8 | UC205-14 | 1.04 | ||||||||||||
UCPH205-15 | 15/16 | UC205-15 | 1.02 | ||||||||||||
UCPH205-16 | 1 | UC205-16 | 1.01 | ||||||||||||
UCPH206 | 30 | 90 | 161 | 121 | 50 | 17 | 21 | 17 | 130 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206 | PH206 | 1.47 |
UCPH206-17 | 1-1/16 | 3-35/64 | 6-11/32 | 4-3/4 | 1-31/32 | 43/64 | 53/64 | 43/64 | 5-1/8 | 1.5 | 0.63 | 1/2 | UC206-17 | 1.50 | |
UCPH206-18 | 1-1/8 | UC206-18 | 149.00 | ||||||||||||
UCPH206-19 | 1-3/16 | UC206-19 | 1.47 | ||||||||||||
UCPH206-20 | 1-1/4 | UC206-20 | 1 46 | ||||||||||||
UCPH207 | 35 | 95 | 166 | 127 | 60 | 17 | 21 | 18 | 140 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207 | PH207 | 1.91 |
UCPH207-20 | 1-1/4 | 3-47/64 | 6-17/32 | 5 | 2-23/64 | 43/64 | 53/64 | 45/64 | 5-33/64 | 1.69 | 0.69 | 1/2 | UC207-20 | 1.97 | |
UCPH207-21 | 1-5/16 | UC207-21 | 1.94 | ||||||||||||
UCPH207-22 | 1-3/8 | UC207-22 | 1.91 | ||||||||||||
UCPH207-23 | 1-7/16 | UC207-23 | 1.88 | ||||||||||||
UCPH208 | 40 | 100 | 178 | 137 | 70 | 17 | 21 | 19 | 150 | 49.2 | 19 | M14 | UC208 | PH208 | 2.52 |
UCPH208-24 | 1-1/2 | 3-15/16 | 7-1/64 | 5-13/32 | 2-3/4 | 43/64 | 53/64 | 3/4 | 5-29/32 | 1.94 | 0.75 | 1/2 | UC208-24 | 2.56 | |
UCPH208-25 | 1-9/16 | UC208-25 | 2.53 | ||||||||||||
UCPH209 | 45 | 105 | 189 | 146 | 70 | 17 | 21 | 20 | 158 | 49.2 | 19 | M14 | UC209 | PH209 | 2.72 |
UCPH209-26 | 1-5/8 | 4-9/64 | 7-7/16 | 5-3/4 | 2-3/4 | 43/64 | 53/64 | 25/32 | 6-7/32 | 1 9.570 | 0.75 | 1/2 | UC209-26 | 2.82 | |
UCPH209-27 | 1-11/16 | UC209-27 | 2.78 | ||||||||||||
UCPH209-28 | 1-3/4 | UC209-28 | 2.74 | ||||||||||||
UCPH210 | 50 | 110 | 205 | 159 | 70 | 20 | 23 | 21 | 165 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | PH210 | 3.10 |
UCPH210-29 | 1-13/16 | 4-21/64 | 8-5/64 | 6-1/4 | 2-3/4 | 25/32 | 29/32 | 53/64 | 6-1/2 | 2.03 | 0.75 | 5/8 | UC210-29 | 3.22 | |
UCPH210-30 | 1-7/8 | UC210-30 | 3.17 | ||||||||||||
UCPH210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | 3.12 | ||||||||||||
UCPH210-32 | 2 | UC210-32 | 3.08 | ||||||||||||
UCPH211 | 55 | 120 | 219 | 171 | 75 | 20 | 23 | 22 | 181 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | PH211 | 5.51 |
UCPH211-32 | 2 | 4-23/32 | 8-5/8 | 6-47/64 | 2-61/64 | 25/32 | 29/32 | 55/64 | 7-1/8 | 2.19 | 0.87 | 5/8 | UC211-32 | 5.66 | |
UCPH211-33 | 2-1/16 | UC211-33 | 5.60 | ||||||||||||
UCPH211-34 | 2-1/8 | UC211-34 | 5.55 | ||||||||||||
UCPH211-35 | 2-3/16 | UC211-35 | 5.49 | ||||||||||||
UCPH212 | 60 | 130 | 241 | 184 | 85 | 20 | 23 | 25 | 197 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | PH212 | 6.34 |
UCPH212-36 | 2-1/4 | 5-1/8 | 9-1/2 | 7-1/4 | 3-11/32 | 25/32 | 29/32 | 63/64 | 7-3/4 | 2.56 | 1 | 5/8 | UC212-36 | 6.47 | |
UCPH212-37 | 2-5/16 | UC212-37 | 6.39 | ||||||||||||
UCPH212-38 | 2-3/8 | UC212-38 | 6.32 | ||||||||||||
UCPH212-39 | 2-7/16 | UC212-39 | 6.25 | ||||||||||||
UCPH213 | 65 | 140 | 265 | 203 | 95 | 25 | 28 | 27 | 212 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC213 | PH213 | 7.45 |
UCPH213-40 | 2-1/2 | 5-33/64 | 40375 | 8 | 3-3/4 | 63/64 | 1-3/32 | 1-1/16 | 8-11/32 | 2.56 | 1 | 3/4 | UC213-40 | 7.54 | |
UCPH213-41 | 2-9/16 | UC213-41 | 7.45 | ||||||||||||
UCPH214 | 70 | 150 | 266 | 210 | 105 | 25 | 28 | 28 | 225 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214 | PH214 | 8.25 |
UCPH214-42 | 2-5/8 | 5-29/32 | 10-15/32 | 8-17/64 | 5-9/64 | 63/64 | 1-3/32 | 1-7/64 | 8-55/64 | 2.94 | 1.19 | 3/4 | UC214-42 | 8.46 | |
UCPH214-43 | 2-11/16 | UC214-43 | 8.36 | ||||||||||||
UCPH214-44 | 2-3/4 | UC214-44 | 8.26 | ||||||||||||
UCPH215 | 75 | 160 | 275 | 217 | 115 | 25 | 28 | 29 | 238 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215 | PH215 | 9.61 |
UCPH215-45 | 2-13/16 | 5-19/64 | 10-53/64 | 8-35/64 | 4-17/32 | 63/64 | 1-3/32 | 1-9/64 | 9-3/8 | 3.06 | 1.31 | 3/4 | UC215-45 | 9.85 | |
UCPH215-46 | 2-7/8 | UC215-46 | 9.75 | ||||||||||||
UCPH215-47 | 2-15/16 | UC215-47 | 9.64 | ||||||||||||
UCPH215-48 | 3 | UC215-48 | 9.25 | ||||||||||||
UCPH216 | 80 | 170 | 292 | 232 | 125 | 25 | 28 | 30 | 253 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216 | PH216 | 10.80 |
UCPH216-49 | 3-1/16 | 6-11/16 | 11-1/2 | 9-1/8 | 4-59/64 | 63/64 | 1-3/32 | 1-3/16 | 9-61/64 | 3.25 | 1.31 | 3/4 | UC216-49 | 10.98 | |
UCPH216-50 | 3-1/8 | UC216-50 | 10.85 | ||||||||||||
UCPH216-51 | 3-3/16 | UC216-51 | 10.72 | ||||||||||||
UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 28 | 32 | 185 | - | 85.7 | M20 | UC217 | P217 | 9.81 |
UCP217-52 | 3-1/4 | 3-3/4 | 12-13/64 | 9-23/32 | 3-17/64 | 63/64 | 1-3/32 | 1-1/4 | 7-9/32 | - | 3.374 | 3/4 | UC217-52 | 8.28 | |
UCP217-53 | 3-5/16 | UC217-53 | 8.15 | ||||||||||||
UCP217-55 | 3-7/16 | UC217-55 | 8.02 | ||||||||||||
UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 198 | - | 96 | M22 | UC218 | P218 | 11.96 |
UCP218-56 | 3-1/2 | 101.6 4 | 12-7/8 | 10-5/16 | 3-15/32 | 1-1/16 | 1-3/16 | 1-19/64 | 7-51/64 | - | 3.7795 | 7/8 | UC218-56 | 12.07 |
Le nostre principali gamme di prodotti sono cuscinetti a sfere e gamme complete di unità di cuscinetti montate , tra cui serie 60 , serie 62, serie 63 ; cuscinetti a parete sottile come serie 68 e serie 69 , nonché cuscinetti a flangia, cuscinetti in pollici, cuscinetti a contatto angolare ad alta precisione; UC/UCP/UCF/UCFL/UCT , ecc. sono disponibili anche cuscinetti non standard in base alla domanda del cliente .
Ampia gamma di prodotti, dalle solide catene di approvvigionamento per la soluzione più adatta.
Caratteristiche
Autoallineamento razionale |
Maggiore capacità di carico, rilubrucibile, maggiore durata delle unità |
L'efficienza e la capacità di tenuta delle unità con coperchi sono perfette |
Alloggiamento solido, per garantire la massima rigidità contro la deformazione in qualsiasi condizione |
Bloccaggio facile e positivo sull'albero |
Lo speciale trattamento termico sull'anello interno del cuscinetto evita di causare incrinature |
Dispositivo esclusivo per impedire la rotazione dell'anello esterno del cuscinetto |
Intercambiabilità completa tra cuscinetto e alloggiamento |
Facile installazione |
Facile posizionamento per il montaggio |
Applicazione
Agricoltura | Estrazione mineraria |
Ingegneria | Macchine chimiche |
Tessile | Plastica |
Tintura e finimento | Altri settori |
Chi siamo
Concentrarsi su una varietà di settori
Fornire soluzioni di manutenzione
Ottimizzare l'inventario dei clienti e ridurre i costi
I nostri prodotti principali includono
Serie di cuscinetti:
cuscinetti a sfere, cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a sfere autoallineanti, cuscinetti a sfere ad angolo, cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a sfere reggispinta, cuscinetti a rulli reggispinta, cuscinetti ad aghi, cuscinetti sferici, cuscinetti a snodo, blocchi di cuscini, cuscinetti lineari, ecc.
Serie di accessori :Ricambi per autoveicoli, guarnizioni e o-ring, componenti per trasmissione di potenza catena E la ruota dentata
I nostri prodotti sono principalmente esportati in Europa, America, Medio Oriente, Sud-Est asiatico, India, Pakistan, Bangladesh, Singapore, Corea e altri paesi in tutto il mondo. Abbiamo un gran numero di prodotti a stock, che possono essere forniti con elevata efficienza nel minor tempo possibile per risolvere i vostri problemi di corrispondenza in tempo. Inoltre, abbiamo qualità e quantità affidabili di prodotti da offrire. Ci atteniamo al principio della situazione vincente e insistiamo sul "fornire prodotti di qualità e la migliore reputazione" per fornire servizi eccellenti ai nostri clienti.
Cosa facciamo
Gamma completa di prodotti:
- cuscinetti
- paraolio, cinghia della trasmissione
- catena e pignone
- complessivo mozzo e cuscinetti ruota
- giunto, pezzi fusi
- movimento lineare
1. Disponiamo delle più avanzate attrezzature per il processo di cuscinetti, impianti automatici CNC e strumenti di test.
2. Produciamo cuscinetti a sfere e unità di supporto montate e forniamo inoltre una gamma completa di prodotti, inclusi motori elettrici e componenti prodotti di partnership one-stop dalla nostra catena di fornitura controllata.
3. Tutti i prodotti sono fabbricati esclusivamente da aziende con sistemi di qualità certificati ISO 9001:2008 che utilizzano macchine all'avanguardia. Il percorso della qualità inizia dall'inizio per consegnare e la qualità dei prodotti tracciabili
I nostri valori
Basato sul comportamento, orientato ai servizi, focalizzato sui risultati e impegnato in un miglioramento continuo
Processi di produzione e controllo qualità:
01Tattamento di heat
02 rettificatrice senza centro 11200 (più avanzata)
03 linee di produzione automatiche per la canalina
04 linee di produzione automatiche per la canalina
05 pulizia a ultrasuoni degli anelli
06 montaggio automatico
07 pulizia a ultrasuoni dei cuscinetti
08 ingrassaggio automatico, pressione guarnizioni
09misurazione delle vibrazioni dei cuscinetti (accelerazione)
10 misurazione della vibrazione del cuscinetto (velocità)
11 marcatura laser
12 imballaggio automatico
Assistenza tecnica
- Ottimizzare l'inventario dei clienti e ridurre i costi
- Fornire soluzioni di manutenzione
Garanzia di qualità
Granville, produttore di prodotti di alta qualità , garantisce la conformità ai più elevati standard relativi all'utilizzo della migliore qualità dell'acciaio nel processo produttivo, ai più elevati standard di progettazione delle superfici di contatto, nonché la più efficiente compattazione e lubrificazione dei pezzi. Dal materiale proveniente, il controllo di qualità attraverso tutti i processi. Tranne che per i test interali, se necessario, ispezione dei prodotti a terzi. Dopo la fondazione del centro di ispezione e sperimentazione, vengono masterizzati metodi efficaci per ispezionare tutti i tipi di materie prime e quindi viene garantita l'affidabilità dei cuscinetti. Uno dei nostri obiettivi principali è il continuo miglioramento della qualità dei nostri prodotti e processi, al fine dei quali abbiamo ottenuto la certificazione ISO 9001:2008 e TS16949.
D1.è possibile accettare OEM e personalizzazione?
R: Sì. Possiamo personalizzarlo in base ai campioni e ai disegni forniti.Q2. Do si tiene un inventario di queste cose ?
A: In stock
Q3.Can fornire campioni gratuitamente?
R: Sì. Possiamo fornire campioni gratuitamente. Ma il trasporto è pagato dal cliente.
D4.Qual è la data di consegna?
R: Il tempo di consegna degli ordini campione è di 3 giorni lavorativi. Gli ordini in blocco sono di 5-10 giorni lavorativi.
D5: Perché il prezzo è superiore agli altri?
A: Prezzo = qualità . Crediamo fermamente che per la qualità del cliente sia sempre più affidabile che sul prezzo . Insistiamo quindi sulla produzione di prodotti di alta qualità.
D6: Che tipo di trasporto avete?
R: In base al peso, sceglieremo il modo di trasporto più appropriato per voi. La nostra spedizione di merci è efficiente ed economica