Informazioni di Base.
Model No.
hc9600fcs13h
Specifiche
325*260*450mm
Origine
Hebei. China
Capacità di Produzione
10000 Piece/Pieces Per Week
Descrizione del Prodotto
Dettagli rapidi
Applicare per: Filtraggio dell'olio dell'impianto idraulico
Luogo di origine: Hebei , Cina
Nome del marchio:filtro Z&l.
Certificazione:ISO9001/2015
Diametro esterno : 3.5 pollici
Diametro interno: 1.8 pollici
altezza : 12 pollici
Efficienza: 18 micron
Tipo di azienda: Produzione
ASSISTENZA: OEM/ODM/OBM
Numero modello: HC9600FCS13H
Tipo:filtro idraulico sintetico HC9600FCS13H
Efficienza : 97 %
Struttura : filtro idraulico sintetico HC9600FCS13H
Efficienza del filtro: 18 micron
Parametri del prodotto
Elenco dei numeri di tipo incrociato
Pacchetto e trasporto
Immagine dettagliata del prodotto
Chi siamo :
Alcuni angoli della fabbrica:
Diagramma di distribuzione dei nostri clienti:
se qualche richiesta, basta contattarci .
Applicare per: Filtraggio dell'olio dell'impianto idraulico
Luogo di origine: Hebei , Cina
Nome del marchio:filtro Z&l.
Certificazione:ISO9001/2015
Diametro esterno : 3.5 pollici
Diametro interno: 1.8 pollici
altezza : 12 pollici
Efficienza: 18 micron
Tipo di azienda: Produzione
ASSISTENZA: OEM/ODM/OBM
Numero modello: HC9600FCS13H
Tipo:filtro idraulico sintetico HC9600FCS13H
Efficienza : 97 %
Struttura : filtro idraulico sintetico HC9600FCS13H
Efficienza del filtro: 18 micron
Parametri del prodotto
Nome prodotto | Filtro idraulico sintetico HC9600FCS13H |
certificazione | ISO9001 |
Materiale del filtro | Tappi e fondi zincati .ss meshi support.rubber , viton .paper |
Luogo di origine | CINA |
N. OEM | HC9600FCS13H |
Marchio | filtro z&l. |
Si adatta | Macchine, attrezzature idrauliche |
Origine filtro principale | Filtro HV o carta cinese |
dimensioni | Diametro esterno : 3.5 pollici Diametro interno: 1.8 pollici altezza : 12 pollici Efficienza: 18 micron |
Efficienza operativa | OE HD Air 97% EFF iniziale su 25 micron |
Elenco dei numeri di tipo incrociato
HC9600FCN8H | HC9600FCT4Z | HC9600FCS8H |
HC9600FCN8Z | HC9600FCT4H | HC9600FCS4Z |
HC9600FCN8J | HC9600FCT16Z | HC9600FCS16Z |
HC9600FCN4H | HC9600FCT13J | HC9600FCS16H |
HC9600FCN13H | HC9600FCT13Z | HC9600FCS4H |
HC9600FCN13J | HC9600FCT8Z | HC9600FCS8Z |
HC9600FCN16H | HC9600FCT8H | HC9600FCS8J |
HC9600FCN4J | HC9600FCT13P | HC9600FCS13Z |
HC9600FCN13Z | HC9600FCT8J | HC9600FCS13H |
HC9600FCN4Z | HC9600FCT16H | HC9600FCS13J |
HC9600FCN16Z | HC9600FCT13H | HC9600FCS4J |
HC9600FDN8H | HC9600FCT4J | HC9600FDS8H |
HC9600FDN8Z | HC9600FDT4H | HC9600FDS8Z |
HC9600FDN13H | HC9600FDT4Z | HC9600FDS13H |
HC9600FDN13Z | HC9600FDT8H | HC9600FDS13Z |
HC9600FDN16H | HC9600FDT8Z | HC9600FDS16H |
HC9600FDP8H | HC9600FDT13H | HC9600FKN8H |
HC9600FDP16H | HC9600FDT16H | HC9600FKN8Z |
HC9600FDP13H | HC9600FKT8H | HC9600FKN16Z |
HC9600FKS8H | HC9600FKT8Z | HC9600FKN13H |
HC9600FKS8Z | HC9600FKT8J | HC9600FKN13Z |
HC9600FKS13HYQ62 | HC9600FKT4H | HC9600FKN16H |
HC9600FKS13HYQ62 | HC9600FKT4Z | HC9600FKN13P |
HC9600FKS13Z | HC9600FKT13H | HC9600FUN8H |
HC9600FKS13HY590 | HC9600FKT16H | HC9600FUN8Z |
HC9600FKS16H | HC9600FUT4H | HC9600FUN13H |
HC9600FKS8P | HC9600FUT4Z | HC9600FUN13Z |
HC9600FUS8H | HC9600FUT8H | HC9600FUN16H |
HC9600FUS8Z | HC9600FUT8Z | HC9600FUP8H |
HC9600FUS16H | HC9600FUT13H | HC9600FUP16H |
HC9600FUS13H | HC9600FUT16H | HC9600FUP13Z |
HC9600FUS13Z | HC9600FMN8H | HC9600FMT8H |
HC9600FMS8H | HC9600FMN8Z | HC9600FMT8Z |
HC9600FMS8Z | HC9600FMN13H | HC9600FMT4H |
HC9600FMS13H | HC9600FMN13Z | HC9600FMT4Z |
HC9600FMS13Z | HC9600FMN16H | HC9600FMT13H |
HC9600FMS16H | HC9600FMP16H | HC9600FMT16H |
HC9600FCZ16H | HC9600FMP13Z | HC9600FTT8Z |
HC9600FCZ8H | HC9600FMP13H | HC9600FTT16Z |
HC9600FCZ13H | HC9600FMP13Z | HC9600FTT8H |
HC9600FCZ16Z | HC9600FMP8H | HC9600FTT13Z |
HC9600FCZ8Z | HC9600FWT8Z | HC9600FTS16Z |
HC9600FCZ13Z | HC9600FWT8H | HC9600FTS16P |
HC9600FCZ4Z | HC9600FWT13Z | HC9600FTS13 |
HC9600FCZ4H | HC9600FAS13Z | HC9600FTS8Z |
HC9600FCZ13J | HC9600FAS13H | HC9600FCP8PY547 |
HC9600FKR16H | HC9600FAS8Z | HC9600FCP8P |
HC9600EOA4H | HC9600FAN13H | HC9600FCP4J |
HC9600EOM8H | HC9600FAN13Z | HC9600FCP16J |
HC9600EOM13H | HC9600FAN4H | HC9600FCP8J |
HC9600EOM16H | HC9600FAN8Z | HC9600FCP4H |
HC9600EOM8Z | HC9600FAN8H | HC9600FCP13H |
HC9600EOS13HY023 | HT9600EOT8H | HC9600FCP4Z |
HC9600EOS8H | HC9600EOT13Z | HC9600FCP13Z |
HC9600EOS4H | HC9600EOT8Z | HC9600FCP16Z |
HC9600EOS8Z | HC9600EOT16H | HC9600FCP16H |
HC9600EOS13H | HC9600FKP4H | HC9600FCP8H |
HC9600EOS13Z | HC9600FKP8H | HC9600FCP8Z |
HC9600FKT4Z | HC9600FKP13H | HC9600FCP13J |
HC9600FKT13H | HC9600FKP13Z | HC9600EOR13Z |
HC9600FKT16H | HC9600FKP4Z | HC9600FTN13Z |
HC9600FKT8HYT44 | HC9600FKP8P | HC9600FTN4Z |
HC9600FKT4H | HC9600FTP8Z | HC9600FAN13H |
HC9600FAT13H | HC9600FTP13Z | HC9600FAP16Z |
HC9600FAT16Z | HC9600FTP16Z | HC9600FAP4H |
HC9600FAT8Z | HC9600FAZ8Z | HC9600FAP8Z |
HC9600FKD13Z | HC9600FCZ8J | HC9600FAP13Z |
HC9600FKS13HY590 | HC9600FKS8P | HC9600TAZ13Z |
Prezzo più ragionevole e competitivo | |
Servizio di corriere | UPS , DHL , TNT e EMS per articoli leggeri |
Tempo di consegna | Articoli in magazzino, entro 5 giorni |
Metodo di pagamento | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
Pacchetto | |
Tipo 1 | Scatola + pallet |
Tipo 2 | Sacchetto di plastica + scatola di cartone + pallet |
Tipo 3 | Sacchetto di plastica (modello) + scatola di cartone (modello) + pallet |
Tipo 4 | Sacchetto di plastica (modello) + scatola di cartone (modello) + Custodia di legno |
Immagine dettagliata del prodotto
Chi siamo :
Alcuni angoli della fabbrica:
Diagramma di distribuzione dei nostri clienti:
se qualche richiesta, basta contattarci .