- Panoramica
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Model No.
GF/GFS-C800KW
Tipo di uscita
AC trifase
Velocità
Velocità
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni
Uso del suolo Tipo Unità
Low Noise Type Automation
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
alternatore
copia di leroy somer/stamford/stamford
modello
tipo aperto/silent/rimorchio/contenitore
serbatoio carburante
serbatoio del combustibile di base per 8-9 ore
centralina
Comap/Smartgen
alternativa
installazione con ats
colore
dipende
modello motore
kta38-g5
certificato
certificato iso/ce
motore
marchio ccec/usa
Pacchetto di Trasporto
Container
Specifiche
40HQ Container
Marchio
Gspark
Origine
Fujian
Codice SA
8502
Capacità di Produzione
2500/Month
Descrizione del Prodotto
Breve introduzione: Genspark Equipment Co.,Ltd principalmente fornitura di gruppi elettrogeni diesel e gruppi elettrogeni a gas, compresi i marchi famosi, Deutz, Doosan, MTU, Shanghai Diesel, YangDong ecc, che vanno da 10KW-2000KW output.avendo modelli di generatori tipo aperto, tipo silenzioso, tipo contenitore e tipo rimorchio.
Con oltre 10 anni di esperienza nella fornitura di gruppi elettrogeni, offriamo sempre la maggior parte dei prodotti adatti per i clienti all'estero.
Serie Gneerator diesel 50Hz con motore Cummins | |||||||||
Prestazioni del gruppo elettrogeno | Specifiche del motore | Tipo insonorizzato | |||||||
Modello gruppo elettrogeno | Uscita 50 Hz | Modello motore | Potenza(kW) | Compressione carburante (carico 100%) | Quota | Peso | |||
50 Hz | Adescamento | Standby | KW | SX | L*L*H(MM) | KG | |||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
GF/GFS-C250 | 250 | 200 | 275 | 220 | NT855-GA | 231 | 42.7 | 3500*1300*2000 | 3300 |
GF/GFS-C275 | 275 | 220 | 312.5 | 250 | NTA855-G1A | 261 | 60.44 | 3500*1300*2000 | 3500 |
GF/GFS-C313 | 313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G1B | 284 | 61.18 | 3500*1300*2000 | 3500 |
GF/GFS-C344 | 344 | 275 | 375 | 300 | NTA855-G2A | 313 | 64 | 3500*1300*2000 | 3700 |
GF/GFS-C350 | 350 | 280 | 387.5 | 310 | NTA855-G4 | 318 | 65 | 3500*1300*2000 | 3900 |
GF/GFS-C375 | 375 | 300 | 412.5 | 330 | NTA855-G7 | 343 | 69.9 | 3500*1300*2000 | 3900 |
GF/GFS-C409 | 450 | 360 | NTA855-G7A | 377 | 76.89 | 3500*1300*2000 | 4150 | ||
GF/GFS-C450 | 450 | 360 | 500 | 400 | KTA19-G3 | 403 | 83.9 | 3800*1400*2100 | 5200 |
GF/GFS-C500 | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G3A | 448 | 90 | 4200*1400*2200 | 5400 |
GF/GFS-C525 | 525 | 420 | 631.2 | 505 | KTAA19-G5 | 470 | 97.9 | 4500*1400*2200 | 5900 |
GF/GFS-C575 | 575 | 460 | 650 | 520 | KTAAA19-G6 | 520 | 107.2 | 4500*1400*2200 | 5900 |
GF/GFS-C625 | 687.5 | 550 | KTAA19-G6A | 560 | 116.5 | 4500*1400*2200 | 5900 | ||
GF/GFS-C590 | 650 | 520 | KTA19-G8 | 575 | 116.5 | 4500*1400*2200 | 5900 | ||
GF/GFS-C614 | 675 | 540 | KTA38-GA | 560 | 130 | 5500*2000*2900 | 8000 | ||
GF/GFS-C625 | 625 | 500 | 687.5 | 550 | KTA38-G. | 560 | 116.5 | 5500*2000*2900 | 8000 |
GF/GFS-C750 | 750 | 600 | 825 | 660 | KTA38-G2 | 664 | 139.8 | 5500*2000*2900 | 8200 |
GF/GFS-C800 | 800 | 640 | 887.5 | 710 | KTA38-G2B | 711 | 170 | 5500*2000*2900 | 8500 |
GF/GFS-C910 | 910 | 728 | 1001 | 800 | KTA38-G2A | 813 | 170 | 5500*2000*2900 | 8500 |
GF/GFS-C1000 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G5 | 880 | 186.4 | 5800*2140*3080 | 9500 |
-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- Parte in post-vendita-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suggerimenti utili su un guasto al gruppo elettrogeno | |||
Quando si verifica un guasto durante il funzionamento del gruppo elettrogeno, può eseguire il giudizio principale in base ai suggerimenti seguenti. | |||
Icona | Spia | Motivo | Analisi dei guasti e metodo di risoluzione |
Allarme temperatura acqua alta | Allarme temperatura acqua alta | Quando la temperatura dell'acqua è aumentata a un livello superiore o uguale all'impostazione del sensore,la spia è accesa. | Normalmente,è causato da mancanza di acqua o olio,o sovraccarico. ----dovrebbe spegnere automaticamente il gruppo elettrogeno immediatamente. |
Allarme bassa pressione olio | Allarme bassa pressione olio | Quando la temperatura dell'acqua è aumentata a un livello superiore o uguale all'impostazione del sensore,la spia è accesa. | Normalmente,è dovuto a mancanza di olio o guasto al sistema di lubrificazione che è stato causato dal rifornimento o dalla sostituzione del filtro dell'olio.----- Quando si verifica questo guasto,deve spegnere automaticamente il gruppo elettrogeno immediatamente. |
Allarme livello combustibile basso | Allarme livello combustibile basso | Quando il livello del carburante è stato rilevato dal sensore montato sul serbatoio giornaliero,la spia è spenta. | Normalmente, è causato da mancanza di acqua o di olio, o sovraccarico.------quando si verifica questo guasto, dovrebbe spegnere automaticamente il gruppo elettrogeno immediatamente. |
Allarme di guasto del caricabatteria | Allarme di guasto del caricabatteria | Il sistema di rilevamento guasti è guasto mentre il motore è ancora in funzione,la spia è spenta. | Guasto al sistema di carica della batteria.---la spia si accende all'avvio iniziale,quando il caricabatteria raggiunge una certa velocità,la spia è spenta.---questo guasto non causa l'arresto automatico dell'unità di generazione. |
Allarme guasto albero motore | Allarme guasto albero motore | Quando il gruppo elettrogeno si guasta tre volte (o sei volte) in fase di avviamento arow,la spia è accesa | È causato da un guasto al sistema di alimentazione dell'olio o al sistema di riavviamento. |
Allarme di sovraccarico o intervento dell'interruttore | Allarme di sovraccarico o intervento dell'interruttore | In caso di sovraccarico o cortocircuito,la spia è accesa. L'interruttore automatico di disinnesto causa il carico del gruppo elettrogeno. | Per questo guasto,è necessario caricare o scaricare alcune parti per eliminare il cortocircuito,quindi richiudere l'interruttore automatico. |
Benvenuto la tua richiesta di invio e contatta direttamente!