- Panoramica
- Attributi del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Cuscinetto a sfere del blocco del cuscinetto |
Nome del marchio | SDML |
Materiale | Gcr15,acciaio inox,ceramica |
Greese | SRL, PS2, Alvania R12, ecc. |
Pacchetto | Scatola, cartone, scatola di legno, tubo di plastica o per i requisiti degli acquirenti. |
MOD | A seconda del modello |
Campione | Disponibile |
Termine di pagamento | TT O L/C. |
Produttore | Sì |
Ispezione di fabbrica di supporto | Supporto |
Assistenza post-vendita | Sì |
Capacità di produzione | 1000000/mese |
I cuscinetti sferici esterni e le sedi dei cuscinetti includono:
Serie UC200, serie UC300, serie SB200, serie SA200, serie UK200, varie sedi dei cuscinetti
I tipi di cuscinetti a sfere esterni includono:
Sedile diamantato serie UCFL200
Serie UC300 di cuscinetti sferici esterni con filettatura superiore
Sedile circolare rialzato serie UCFC200
Serie SB200 di cuscinetti sferici con filettatura a sfera superiore
Slider serie UCT200
Cuscinetto sferico esterno con manicotto eccentrico serie SA200
Sedile verticale centrale alto serie UCPH200
Cuscinetto a sfere esterno con foro conico serie UK200
Sedile circolare serie UCC200
Sedile verticale serie UCP200
Sedile verticale stretto serie UCPA200
Sedile quadrato serie UCF200
Chi siamo
Shandong Minglun Group è un venditore globale di cuscinetti, produttore di cuscinetti e centro di ricerca e sviluppo cuscinetti. La società è stata fondata negli anni '80. È uno dei più grandi produttori ed esportatori di cuscinetti in Cina. Progettazione e produzione professionali di cuscinetti a sfere e cuscinetti a cuscino ad alta precisione e di alta qualità. Dopo più di 30 anni di duro lavoro e imprenditorialità, Minglun si è sviluppata in un'impresa high-tech che integra ricerca e sviluppo dei cuscinetti, produzione e vendite. Con oltre 100 dipendenti, la produzione mensile può raggiungere 1 milione di set. I marchi di prodotto dell'azienda sono ampiamente utilizzati in oltre 50 paesi e regioni.
N. modello | Dimensioni (mm) | N. modello | Dimensioni (mm) | N. modello | Dimensioni (mm) | N. modello | Dimensioni (mm) | ||||
Altezza lunghezza | Lunghezza | Altezza | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Altezza | |||||
UCT201 | 94 | 89 | UCFC201 | 55.1 | 100 | UK205 | 35 | 25 | UKP205 | 140 | 71 |
UCT202 | 94 | 89 | UCFC202 | 55.1 | 100 | UK206 | 38 | 30 | UKP206 | 165 | 83 |
UCT203 | 94 | 89 | UCFC203 | 55. 1 | 100 | UK207 | 43 | 35 | UKP207 | 167 | 93 |
UCT204 | 94 | 89 | UCFC204 | 55.1 | 100 | UK208 | 46 | 40 | UKP208 | 184 | 98 |
UCT205 | 97 | 89 | UCFC205 | 63.6 | 115 | UK209 | 50 | 45 | UKP209 | 190 | 106 |
UCT206 | 113 | 102 | UCFC206 | 70. 7 | 125 | UK210 | 55 | 50 | UKP210 | 206 | 114 |
UCT207 | 129 | 102 | UCFC207 | 77.8 | 135 | UK211 | 59 | 55 | UKP211 | 219 | 126 |
UCT208 | 144 | 114 | UCFC208 | 84. 8 | 145 | UK212 | 62 | 60 | UKP212 | 241 | 138 |
UCT209 | 144 | 117 | UCFC209 | 93.3 | -160 | UK213 | 65 | 65 | UKP213 | 265 | 151 |
UCT210 | 149 | 117 | UCFC210 | 97.6 | 165 | UK215 | 73 | 75 | UKP215 | 275 | 163 |
UCT211 | 171 | 146 | UCFC211 | 106.1 | 185 | UK216 | 78 | 80 | UKP216 | 292 | 175 |
UCT212 | 194 | 146 | UCFC212 | 113.1 | 1 95 | UK217 | 82 | 85 | UKP217 | 310 | 187 |
UCT213 | 224 | 167 | UCFC213 | 120.2 | 205 | UK218 | 86 | 90 | UKP305 | 175 | 85 |
UCT214 | 224 | 167 | UCFC214 | 125. 1 | 215 | UK305 | 35 | 25 | UKP306 | 180 | 95 |
UCT215 | 232 | 167 | UCFC215 | 130.1 | 220 | UK306 | 38 | 30 | UKP307 | 210 | 106 |
UCT216 | 235 | 184 | UCFC216 | 141 .4 | 240 | UK307 | 43 | 35 | UKP308 | 220 | 116 |
UCT217 | 260 | 198 | UCFC217 | 147.1 | 250 | UK308 | 46 | 40 | UKP309 | 245 | 129 |
UCT305 | 122 | 89 | UCFC218 | 155.5 | 265 | UK309 | 50 | 45 | UKP310 | 275 | 143 |
UCT306 | 137 | 100 | UK310 | 55 | 50 | UKP311 | 310 | 154 | |||
UCT307 | 150 | 111 | UCPA201 | 76 | 62 | UK311 | 59 | 55 | UKP312 | 330 | 165 |
UCT308 | 162 | 124 | UCPA202 | 76 | 62 | UK312 | 62 | 60 | UKP313 | 340 | 176 |
UCT309 | 178 | 138 | UCPA203 | 76 | 62 | UK313 | 65 | 65 | UKP315 | 380 | 198 |
UCT310 | 191 | 151 | UCPA204 | 76 | 62 | UK315 | 73 | 75 | UKP316 | 400 | 210 |
UCT311 | 207 | 163 | UCPA205 | 84 | 72 | UK316 | 78 | 80 | UKP317 | 420 | 220 |
UCT312 | 220 | 178 | UCPA206 | 94 | 84 | UK317 | 82 | 85 | UKP318 | 430 | 235 |
UCT313 | 238 | 190 | UCPA207 | 110 | 95 | UK318 | 86 | 90 | UKP319 | 470 | 250 |
UCT314 | 252 | 202 | UCPA208 | 116 | 100 | UK319 | 90 | 95 | UKP320 | 490 | 275 |
UCT315 | 262 | 216 | UCPA209 | 120 | 108 | UK320 | 97 | 100 | |||
UCT316 | 282 | 230 | UCPA210 | 130 | 116 | ||||||
UCT317 | 298 | 240 | UCPA211 | 140 | 125 | ||||||
UCT318 | 312 | 255 | UCPA212 | 150 | 138 | ||||||
UCT319 | 322 | 270 | UCPA213 | 160 | 150 | ||||||
UCT320 | 345 | 290 | |||||||||
UCT322 | 385 | 320 | |||||||||
UCT324 | 432 | 355 | |||||||||
UCT326 | 465 | 385 | |||||||||
UCT328 | 515 | 415 |
Ricerca e sviluppo
Dal 2008, l'azienda ha creato un centro di ricerca e sviluppo dotato di più laboratori per misurazioni di precisione, test meccanici, test di vita e test fisici e chimici per migliorare costantemente le competenze, gli standard di produzione e la precisione dei prodotti. La nostra officina ha installato una serie di attrezzature avanzate per CNC, smerigliatura e assemblaggio che utilizzano sistemi centralizzati di filtrazione e raffreddamento. Abbiamo sviluppato queste linee di produzione integrate di macinazione, precisione ultra e completamente automatizzate insieme ai fornitori di attrezzature di produzione e possediamo diritti di proprietà intellettuale. Il prodotto ha un livello di precisione P5 o superiore e un livello di rumore Z4, V4 o superiore. Alcuni dei nostri progetti hanno superato la riserva di precisione del 30%. I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in industrie locali e globali come motori elettrici, automobili, motocicli, elettrodomestici, tessili, attrezzi elettrici, e attrezzatura della pompa dell'acqua.
Il nostro imballaggio
* imballaggio industriale + cartone esterno + pallet
* scatola di sigle+cartone esterno+pallet
* pacchetto tubo+scatola centrale+scatola esterna+pallet
* secondo le vostre richieste
D:sei un commerciante o un produttore?
R:stiamo portando il produttore con il permesso di esportazione.
D:che cosa avete certificato di fabbrica?
R:abbiamo superato il certificato ISO9002-2000/TS16949.i nostri prodotti hanno superato il test SGS e hanno presentato il report di idoneità.
D:può fornire assistenza OEM?
R:Sì, abbiamo fornito servizi OEM e ODM ai nostri clienti.
D: Come si carica il campione?
R:i nostri campioni sono gratuiti se lo abbiamo fornito.Butthe campione espresso costo sarà addebitato al vostro fine.
D:Qual è la modalità di imballaggio del cuscinetto?
A: Confezionamento personalizzabile, non c'è richiesta di imballaggio, di solito industriale packaging.We hanno modalità di imballaggio di tubo di plastica, modalità di imballaggio e scatola individuale per la vostra scelta.
D:come fa la vostra fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
R:gli elementi che spesso testiamo includono test di precisione, gioco, magnetismo residuo, flessibilità rotazionale, qualità dell'aspetto, Ecc. esistono anche precisione degli elementi di rotolamento (come sfere di acciaio, aghi di rotolamento, vari tipi di rulli), rugosità superficiale (vari parametri), errore di forma della superficie del contorno.
D:quali sono le condizioni di pagamento?
A:accettiamo L/C,T/T, generalmente,
Alta qualità, buon credito e ottimo servizio sono il principio della nostra azienda. La soddisfazione dei clienti è la nostra linea di salvezza, oltre al nostro più alto onore. Faremo del nostro meglio per soddisfare le vostre esigenze e faremo del nostro meglio in futuro.
Benvenuti per inviare la richiesta se avete bisogno di cuscinetto