- Panoramica
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Tipo di uscita
AC trifase
Velocità
Velocità
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni, Unità di standby, Crew Emergency
Uso del suolo Tipo Unità
Ordinario
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
capacità di fornitura
1000 set/set al mese
frequenza
50 hz
texture
All-Copper Brushless
Types of Manufac
oem
Pacchetto di Trasporto
Foam and PE Films
Specifiche
According to model and style
Marchio
ONGFENGSHENG
Origine
Fuan, Fujian
Codice SA
8502120000
Capacità di Produzione
1000
Descrizione del Prodotto
Motore | Volvo | Radiatore | 50 gradi max, ventole azionate da cinghia con protezione di sicurezza |
Alternatore | Stamford / Leroy Somer / Marathon / YFS, ecc. | Caricabatterie | Caricabatterie di compensazione 24 V. |
Centralina | Smartgen / Deep Sea / ComAp, ecc. | Governatore | Meccanico o elettronico |
Interruttore di circult | CHINT / ABB / Aisikai, ecc. | ATS | Aisikai / ABB / SOCOMEC, ecc. |
Filtri | Filtro dell'aria a secco, filtro del combustibile, filtro dell'olio | Avviare il sistema | Avviamento elettrico a 24 V. |
Serbatoio carburante | 8 ore / 12 ore / 24 ore, o secondo necessità | Batteria | Tipo esente da manutenzione |
Parametro tecnico dell'unità parametri tecnici del motore | |||||||||
Generazione del modello di set | Dimensioni | consumo specifico di carburante | Peso | Tipo di motore | Marca del motore | disposizione del numero del cilindro | Modello generatore | Tensione del generatore | Frequenza del generatore |
Lungo(L)xWidt H(L)xAlto(H) | |||||||||
mm | G/KW.h | Kg | V | Hz | |||||
GF3-80 | 2300×800×1260 | 198 | 1400 | TAD550GE | Volvo | 6/L | YFS-80 | 440/400/380/230 | 50/60 |
GF3-100 | 2300×800×1260 | 198 | 1650 | TAD551GE | Volvo | 6/L | YFS-100 | 440/400/380/230 | 50/60 |
GF3-120 | 2300×800×1260 | 198 | 1750 | TAD750GE | Volvo | 6/L | YFS-120 | 440/400/380/230 | 50/60 |
GF3-150 | 2400×960×1400 | 198 | 1850 | TAD751GE | Volvo | 6/L | YFS-150 | 440/400/380/230 | 50/60 |
GF3-200 | 2800×1060×1660 | 198 | 2150 | TAD753GE | Volvo | 6/L | YFS-200 | 440/400/380/230 | 50/60 |
GF3-250 | 3100×1260×1900 | 198 | 2300 | TAD754GE | Volvo | 6/L | YFS-250 | 440/400/380/230 | 50/60 |
GF3-300 | 3100×1260×1900 | 198 | 2900 | TAD1351GE | Volvo | 6/L | YFS-300 | 440/400/380/230 | 50/60 |
GF3-350 | 3400×1400×2000 | 198 | 3200 | TAD1354GE | Volvo | 6/L | YFS-350 | 440/400/380/230 | 50/60 |
GF3-400 | 3400×1400×2000 | 192 | 4200 | TAD1650GE | Volvo | 6/L | YFS-400 | 440/400/380/230 | 50/60 |
GF3-450 | 3500×1350×2100 | 195 | 4800 | TAD1651GE | Volvo | 6/L | YFS-450 | 440/400/380/230 | 50/60 |
GF3-500 | 4100×1460×2000 | 195 | 5200 | TWD1652GE | Volvo | 6/L | YFS-500 | 440/400/380/230 | 50/60 |
GF3-600 | 4300×1600×2200 | 195 | 6300 | TWD1653GE | Volvo | 12/V | YFS-600 | 440/400/380/230 | 50/60 |
Xiamen Yongfengsheng Electric Power Group Co., Ltd. È stato fondato nel 2014, situato nella splendida città di mare di Xiamen, provincia di Fujian, Cina. La nostra fabbrica affiliata è dedicata alla produzione e all'assemblaggio di gruppi elettrogeni diesel e ha costruito una nuova fabbrica automatizzata che copre più di 4,500 metri quadrati a Fuan, la città natale dei generatori in Cina. Negli ultimi 10 anni abbiamo ottenuto C e e altri certificati di prodotto pertinenti. I nostri prodotti di alta qualità e il nostro servizio di prima classe hanno conquistato la fiducia illimitata dei nostri clienti.
Attualmente, la nostra azienda ha vinto con successo offerte per molte aziende nazionali ben note, e ha uffici in Cambogia e nelle Filippine. Ha una base clienti ampia e fissa. L'azienda adotta un moderno modello di gestione aziendale e promuove un ambiente ecologico e uno sviluppo sostenibile. Continuate a innovare in base alle esigenze dei clienti, collaborate con i partner, fate sì che i clienti possano sperimentare veramente la qualità e sentirsi straordinari.
L'azienda ha sempre perseguito il principio di "cercare cooperazione con reputazione e ricerca sviluppo con qualità". Yongfengsheng Power Group ha da tempo insistito per essere orientato al mercato. Attraverso investimenti e costruzioni continui, ha rafforzato costantemente il suo sistema di competenze chiave, come lo sviluppo del mercato, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, la produzione e la garanzia della qualità. Ha una forte combinazione di tecnologia professionale e vendite di mercato. E il proprio centro di ricerca e sviluppo e di test e il principale impianto di produzione dei prodotti.