Informazioni di Base.
Model No.
SN Series
nome del prodotto
dividere l′alloggiamento cuscinetto del blocco a piombo
applicazione
fresatrice industriale di grandi dimensioni
campioni
disponibile
servizio
servizio personalizzato oem
tempo gurantee
1 anno
tempo di consegna
stock o 7-10 giorni oem
direzione del carico
cuscinetto radiale
corpo rotante
alloggiamento del blocco a piombo diviso
cuscinetto corrispondente
cuscinetto a rulli sferici
Pacchetto di Trasporto
PP Bag + Woven Bag or Customized
Specifiche
60mm - 115mm
Marchio
JRZC
Origine
China
Codice SA
8383200000
Capacità di Produzione
10000PCS/Months
Descrizione del Prodotto
L'alloggiamento monoblocco a piombo diviso è generalmente utilizzato per cuscinetti a sfere autoallineanti, cuscinetti a rulli cilindrici e cuscinetti a rulli sferici. Grazie al vantaggio di una struttura stretta, di un facile montaggio e smontaggio e di un'ampia gamma di autoallineamenti, è ampiamente utilizzato per le attrezzature agricole, la lavorazione di alimenti e il sistema di trasporto.
Costruzione
1). Il design a blocchi a piombo in due metà consente un facile montaggio e smontaggio degli alberi preassemblati.
2). Opzioni di tenuta - offriamo una gamma di opzioni di tenuta tra cui: FELTRO, ZF, TS, TSU, TSA, TAC, LS TST, U-LOCK, TA, PIASTRA FINALE ASNA.
3). Sono disponibili coperture terminali Case.
4). Sono presenti diversi punti di lubrificazione per garantire la lubrificazione del cuscinetto in base all'orientamento.
5). I corpi sono forniti con anelli distanziatori per fornire la posizione assiale. Questi possono essere omessi per Il lato anteriore assiale "libero".
6). I blocchi a piombo divisi di TIK combinano materiale di alta qualità e design per massimizzare le prestazioni dei cuscinetti.
2. Caratteristiche
1) ideale progetto di fusione di elevata resistenza, rigida e leggera.
2) sede del cuscinetto lavorata di precisione.
3) posizionamento multiplo degli ingrassatori.
4) angoli pieni per gli anelli di posizionamento.
5) superficie libera per il foro di scarico.
Alloggiamento N. | Diam. Albero | Dimensioni (mm) | Peso alloggiamento Kg | Cuscinetto N. | Manicotto adattatore | Anello di riferimento | |||||||||||||||||||||
d1 | |||||||||||||||||||||||||||
mm | poll | D | r | b | c | g | h | L | L1 | W | n | m | s | u | v | x | d2 | d3 | f1 | f2 | Numero | ||||||
H8 | H12 | h12 | H12 | H12 | H13 | ||||||||||||||||||||||
SN505 | 20 | 3/4 | 52 | 165 | 46 | 22 | 25 | 40 | 67 | 70 | 75 | 25 | 130 | M12 | 15 | 20 | 22 | 21.5 | 31 | 3 | 4.2 | 1.4 | 1205 K. | 22205K | H205 | HE205 | SR52x5 |
2205 K. | H305 | HE305 | SR52x7 | ||||||||||||||||||||||||
SN506 | 25 | 1 | 62 | 185 | 52 | 22 | 30 | 50 | 77 | 80 | 90 | 25 | 150 | M12 | 15 | 20 | 22 | 26.5 | 38 | 4 | 5.4 | 2.15 | 1206K | 22206K | H206 | HE206 | SR62x7 |
2206 K. | H306 | HE306 | SR62x10 | ||||||||||||||||||||||||
SN507 | 30 | 1-1/8 | 72 | 185 | 52 | 22 | 33 | 50 | 82 | 85 | 95 | 25 | 150 | M12 | 15 | 20 | 24 | 31.5 | 43 | 4 | 5.4 | 2.35 | 1207K | 22207K | H207 | HE207 | SR72x8 |
2207K | H307 | HE307 | SR72x10 | ||||||||||||||||||||||||
SN508 | 35 | 1-1/4 | 80 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 85 | 90 | 110 | 30 | 170 | M12 | 15 | 20 | 26 | 36.5 | 48 | 4 | 5.4 | 3.2 | 1208K | 22208K | H208 | HE208 | SR80x7, 5 |
2208 K. | H308 | HE308 | SR80x10 | ||||||||||||||||||||||||
SN509 | 40 | 1-1/2 | 85 | 205 | 60 | 25 | 31 | 60 | 85 | 90 | 112 | 30 | 170 | M12 | 15 | 20 | 28 | 41.5 | 53 | 4 | 5.4 | 3 | 1209K | 22209K | H209 | HE209 | SR85x6 |
SSN509 | 4.4 | 2209K | H309 | HE309 | SR85x8 | ||||||||||||||||||||||
SN510 | 45 | 1-3/4 | 90 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 90 | 95 | 115 | 30 | 170 | M12 | 15 | 20 | 28 | 46.5 | 58 | 4 | 5.4 | 3.75 | 1210 K. | 22210 K. | H210 | HE210 | SR90x6.5 |
SSN510 | 5 | 2210 K. | H310 | HE310 | SR90x10 | ||||||||||||||||||||||
SN511 | 50 | 2 | 100 | 255 | 70 | 28 | 33 | 70 | 95 | 100 | 130 | 35 | 210 | M16 | 18 | 23 | 30 | 51.5 | 67 | 5 | 6.9 | 5.3 | 1211K | 22211K | H211 | HE211 | SR100x6 |
SSN511 | 7.15 | 2211K | H311 | HE311 | SR100x8 | ||||||||||||||||||||||
SN512 | 55 | 2-1/8 | 110 | 255 | 70 | 30 | 38 | 70 | 105 | 110 | 135 | 35 | 210 | M16 | 18 | 23 | 32 | 56.5 | 72 | 5 | 6.9 | 6.3 | 1212K | 22212K | H212 | HE212 | SR110x8 |
SSN512 | 7.95 | 2212K | H312 | HE312 | SR110x10 | ||||||||||||||||||||||
SN513 | 60 | 2-1/4 | 120 | 275 | 80 | 30 | 43 | 80 | 110 | 115 | 150 | 40 | 230 | M16 | 18 | 23 | 36 | 62 | 77 | 5 | 6.8 | 6.8 | 1213K | 22213K | H213 | HE213 | SR120x10 |
SSN513 | 9.9 | 2213K | H313 | HE313 | SR120x12 | ||||||||||||||||||||||
SN515 | 65 | 2-1/2 | 130 | 280 | 80 | 30 | 41 | 80 | 115 | 120 | 155 | 40 | 230 | M16 | 18 | 23 | 38 | 67 | 82 | 5 | 6.8 | 7.4 | 1215 K. | 22215K | H215 | HE215 | SR130x8 |
SSN516 | 9.3 | 2215 K. | H315 | HE315 | SR130x10 | ||||||||||||||||||||||
SN516 | 70 | 2-3/4 | 140 | 315 | 90 | 32 | 43 | 95 | 120 | 125 | 175 | 50 | 260 | M20 | 22 | 27 | 40 | 72 | 89 | 6 | 8.1 | 11.4 | 1216K | 22216K | H216 | HE216 | SR140x8.5 |
SSN516 | 14.5 | 2216K | H316 | HE316 | SR140x10 | ||||||||||||||||||||||
SN517 | 75 | 3 | 150 | 320 | 90 | 32 | 46 | 95 | 125 | 130 | 185 | 50 | 260 | M20 | 22 | 27 | 42 | 77 | 94 | 6 | 8.1 | 11.1 | 1217 K. | 22217K | H217 | HE217 | SR150x9 |
SSN517 | 15.5 | 2217 K. | H317 | HE317 | SR150x10 | ||||||||||||||||||||||
SN518 | 80 | 3-1/4 | 160 | 345 | 100 | 35 | 62 | 100 | 145 | 150 | 195 | 50 | 290 | M20 | 22 | 27 | 50 | 82 | 99 | 6 | 8.1 | 17 | 1218K | 22218K | H218 | HE218 | SR160x16.2 |
SSN518 | 20.2 | 2218K | 23218K | H318 | HE318 | SR160x11.2 | |||||||||||||||||||||
H2318 | HE2318 | SR160x10 | |||||||||||||||||||||||||
SN519 | 85 | 170 | 345 | 100 | 35 | 53 | 112 | 140 | 145 | 210 | 50 | 290 | M20 | 22 | 27 | 52 | 87 | 104 | 6 | 8.1 | 15.5 | 1219 K. | 22219K | H219 | HE219 | SR170x10.5 | |
SSN519 | 2219 K. | H319 | HE319 | SR170x10 | |||||||||||||||||||||||
SN520 | 90 | 3-1/2 | 180 | 380 | 110 | 40 | 70 | 112 | 160 | 165 | 218 | 60 | 320 | M24 | 26 | 32 | 54 | 92 | 111 | 7 | 9.3 | 23 | 2220 K. | 22220 K. | H320 | HE320 | SR180x12.1 |
SSN520 | 27.5 | 23220K | H2320 | HE2320 | SR180x10 | ||||||||||||||||||||||
SN522 | 100 | 4 | 200 | 410 | 120 | 45 | 80 | 125 | 175 | 180 | 240 | 70 | 350 | M24 | 26 | 32 | 60 | 102 | 125 | 8 | 11 | 29 | 2222 K. | 22222K | H322 | HE322 | SR200x13, 5 |
SSN522 | 35 | 23222K | H2322 | HE2322 | SR200x10 | ||||||||||||||||||||||
SN524 | 110 | 4-1/4 | 215 | 410 | 120 | 45 | 86 | 140 | 185 | 190 | 270 | 70 | 350 | M24 | 26 | 32 | 64 | 113 | 135 | 8 | 11 | 33.6 | 22224K | H3124 | HE3124 | SR215x14 | |
SSN524 | 43.8 | 232224 K. | H2324 | HE2324 | SR215x10 | ||||||||||||||||||||||
SN526 | 115 | 4-1/2 | 230 | 445 | 130 | 50 | 90 | 150 | 190 | 195 | 290 | 70 | 380 | M24 | 28 | 36 | 64 | 118 | 140 | 8 | 11 | 41 | 22226K | H3126 | HE3126 | SR230x13 | |
SSN526 | 50.4 | 23226K | H2326 | HE2326 | SR230x10 | ||||||||||||||||||||||
SN528 | 125 | 5 | 250 | 500 | 150 | 50 | 98 | 150 | 205 | 210 | 305 | 80 | 420 | M30 | 33 | 42 | 70 | 128 | 154 | 9 | 12 | 49 | 22228K | H3128 | HE3128 | SR250x15 | |
SSN528 | 62 | 23228K | H2328 | HE2328 | SR250x10 | ||||||||||||||||||||||
SN530 | 135 | 5-1/4 | 270 | 530 | 160 | 60 | 106 | 160 | 220 | 225 | 325 | 90 | 450 | M30 | 33 | 42 | 76 | 138 | 164 | 9 | 12 | 60 | 22230K | H3130 | HE3130 | SR270x16, 5 | |
SSN530 | 75 | 23230 K. | H2330 | HE2330 | SR270x10 | ||||||||||||||||||||||
SN532 | 140 | 5-1/2 | 290 | 550 | 160 | 60 | 114 | 170 | 235 | 240 | 345 | 90 | 470 | M30 | 33 | 42 | 80 | 143 | 173 | 10 | 14 | 68.8 | 22232K | H3132 | HE3132 | SR290x17 | |
SSN532 | 87 | 23232K | H2332 | HE2332 | SR290x10 |
Confezione:
1. Sacchetto in PP + Cartone
Sacchetto in PP + Cartone + Sacchetto in tessuto
3. Sacchetto in PP + Sacchetto in tessuto
Nota: La confezione può essere personalizzata.
Siamo impegnati nel commercio estero da più di 6 anni e sono ben note imprese a Shandong
Province. Le immobilizzazioni della macchina sono più di 2 milioni di dollari USA, e il commercio estero annuale
Il volume delle vendite supera i 2 milioni di dollari USA.
Abbiamo una cooperazione estesa con i paesi dell'Asia, dell'Europa e delle Americhe. Compresa la Russia, l'Ucraina,
Etarus, Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan, Spagna, Messico, India, Pakistan, Turchia, Vietnam e altri industriali
aree.
CAMPIONI
1. Quantità di campioni: 1-10 pz. Disponibili.
2. Campioni liberi: Dipende dal NUMERO di modello, dal materiale e dalla quantità. Alcuni dei campioni di cuscinetti hanno bisogno del cliente di pagare
costi di spedizione e di addebito dei campioni.
3. È meglio iniziare il vostro ordine con Trade Assurance per ottenere la protezione completa per il vostro ordine di campioni.
PERSONALIZZATO
Il LOGO o il disegno personalizzato è accettabile per noi.
MOD
1. MOQ: 10 pezzi mischiano cuscinetti standard diversi.
2. MOQ: 3000 pezzi cuscinetti personalizzati della vostra marca.
POLITICA OEM
1. We può stampare il vostro marchio (logo, grafica) sullo scudo o incisione laser il vostro marchio sullo scudo.
2. We può personalizzare il vostro imballaggio secondo il vostro disegno
3. All copyright proprio da parte dei clienti e abbiamo promesso di non rivelare alcuna informazione.
SUPORT
Visitate il nostro sito web cuscinetti, vi invitiamo vivamente a comunicare con noi via e-mail, grazie! Abbiamo tutti i tipi di cuscinetti, mi dica il numero di articolo e la quantità, il prezzo migliore sarà offerto a breve
Il materiale dei cuscinetti, la classificazione di precisione, il tipo di guarnizioni, il servizio OEM, ecc., tutti i materiali che possiamo realizzare in base alle vostre esigenze.