Informazioni di Base.
Model No.
TGL18
Materiale
Alluminio
Massima velocità
> 80000r / min
volume massimo
4*800 ml
Pacchetto di Trasporto
Carton/Wooden
Specifiche
700*715*420mm
Marchio
Yingtai
Origine
China
Codice SA
8421199090
Capacità di Produzione
400 Sets Per Month
Descrizione del Prodotto
Cari suctomer:
Trovate centrifughe refrigerate ad alta capacità hgih speed? Questo è Skye di Yingtai strumento in Cina. Yingtai è professionista in centrifughe da laboratorio mediche. Siamo orgogliosi di fornire centrifughe di alta qualità, prezzi competitivi e design elegante a oltre 60 clienti in tutto il mondo da oltre 22 anni.
Caratteristiche della centrifuga
Centrifuga di prima classe China munfactur
Team di ricerca e sviluppo forte.
Qualità prima e cliente al massimo.
Prezzo competitivo e tempi di consegna brevi.
OEM, ODM disponibili
Un servizio post-vendita perfetto con supporto tecnico e una formazione soddisfacente.
Trovate centrifughe refrigerate ad alta capacità hgih speed? Questo è Skye di Yingtai strumento in Cina. Yingtai è professionista in centrifughe da laboratorio mediche. Siamo orgogliosi di fornire centrifughe di alta qualità, prezzi competitivi e design elegante a oltre 60 clienti in tutto il mondo da oltre 22 anni.
Caratteristiche della centrifuga
Centrifuga di prima classe China munfactur
Team di ricerca e sviluppo forte.
Qualità prima e cliente al massimo.
Prezzo competitivo e tempi di consegna brevi.
OEM, ODM disponibili
Un servizio post-vendita perfetto con supporto tecnico e una formazione soddisfacente.
Centrifuga refrigerata da tavolo ad alta velocità TGL18
Applicazione:
Ampiamente utilizzato nel campo della medicina, delle scienze biologiche, dell'agricoltura, dell'istituto e così via, utilizzato nel campo della precipitazione delle proteine, dell'estrazione dell'RNA e del trattamento clinico dei campioni.
Caratteristiche:
Il processore DualCore lo ha reso compatibile con velocità e velocità elevate, capacità maggiori e capacità ridotta, che è un nuovo prodotto ricercato dai requisiti reali della ricerca biologica internazionale.
2.Import compressori senza fluoro, raffreddamento a doppio ciclo, alternanza a freddo e a caldo facile, inquinamento ambientale libero e preciso nel controllo della temperatura.
3. Motore a frequenza senza spazzole con coppia elevata, senza inquinamento da polveri di carbonio, non necessario da mantenere, rapido in velocità su e giù.
4. Controllo a microprocessore, velocità di visualizzazione digitale, temperatura e tempo. Toccare per pannello. I parametri di esecuzione possono essere modificati e modificati in RCF.
5.10 tipi di programmi memorizzati, 10 tipi di velocità di accelerazione e decelerazione a scelta.
6. Blocco automatico del coperchio elettrico, super velocità, protezione da sovratemperatura e protezione contro gli sbilanciamenti. Il corpo della centrifuga è realizzato in acciaio di alta qualità, sicuro e affidabile.
7. Il rotore è collegato al mandrino mediante un manicotto conico specializzato, caricando in modo semplice e rapido, senza direzione.
copertura in acciaio di protezione a 8.3 livelli, sicura e affidabile.
Parametri tecnici:
Velocità massima | 21000 giri/min | RCF max | 29670*g |
Intervallo di tempo | 1~99H59 min | Precisione della velocità | ±50 r/min |
capacità | 4*500 ml | Rumore | <=58dBA |
Peso | 125 KG | Quota | 690*715*430mm |
Peso confezionato | 150 KG | Dimensione confezionata | 875*785*560 mm |
Intervallo di temperatura | -20~40ºC | Precisione della temperatura | ±1ºC |
Potenza | AC110/220V, 50 HZ, 15A | Pacchetto | Scatola di legno |
Rotori disponibili per TGL18:
N. ordine | Rotore | Velocità massima (giri/min) | Capacità massima (ml) | RCF max(*g) |
30801 | Rotore angolare | 20000 | 12*1.5/2ml | 25430 |
30802 | Rotore angolare | 15000 | 40*0,5 ml | 22920 |
30803 | Rotore angolare | 18000 | 24*1.5/2ml | 29670 |
30804 | Rotore angolare | 13500 | 30*1.5/2ml | 19340 |
30805 | Rotore angolare | 16000 | 16*5ml | 22020 |
30806 | Rotore angolare | 16000 | 12*7ml | 21380 |
30807 | Rotore angolare | 10000 | 12*15 ml | 11840 |
30808 | Rotore angolare | 15000 | 12*10ml | 22680 |
30809 | Rotore angolare | 15000 | 8*20 ml | 22680 |
30810 | Rotore angolare | 14000 | 6*30ml | 19060 |
30811 | Rotore angolare | 12000 | 6*50 ml | 16050 |
30812 | Rotore angolare | 12000 | 6*70 ml | 15570 |
30813 | Rotore angolare | 12000 | 4*100 ml | 14850 |
30814 | Rotore angolare | 10000 | 6*100 ml | 11380 |
30815 | Rotore angolare | 16000 | 6*10 ml | 21500 |
30816 | Rotore angolare | 18000 | 30*0,5 ml | 26660 |
30627 | Rotore angolare | 5000 | 30*15 ml | 3830 |
30642 | Rotore angolare | 4000 | 24*50ml | 2970 |
30643 | Rotore angolare | 4000 | 12*100 ml | 2970 |
30844 | Rotore angolare | 13000 | 48*1.5/2ml | 17930 |
30480 | Rotore oscillante | , 15000 | 4*5ml | 19920 |
30435 | Rotore verticale | 16000 | 16*5ml | 16540 |
31377 | Rotore oscillante | 5000 | 4*50 ml | 4730 |
4*100 ml | ||||
31378 | Rotore oscillante | 4000 | 8*100 ml | 3020 |
8*50 ml | 3200 | |||
16*15 ml | 3200 | |||
24*15 ml | 3200 | |||
32*15 ml | 3200 | |||
48*7ml | 2880 | |||
32*10ml | 2790 | |||
24*10ml | 2790 | |||
16*10ml | 2790 | |||
30695 | Rotore oscillante | 4000 | 2*500 ml | 3380 |
30696 | Ruotare la coppa rotonda del rotore | 4000 | 4*500 ml | 3380 |
Ruotare la coppa ellittica del rotore | 4*500 ml | |||
30592 | Rotore oscillante | 4000 | 4*250ml | 2920 |
30679 | Rotore oscillante | 4000 | 4*500 | 3310 |
30589 | Rotore oscillante | 4000 | 88*5ml | 2840 |
124*5ml | ||||
30590 | Rotore oscillante | 4000 | 88*7ml | 3140 |
124*7ml | ||||
30691 | Benna a piastra | 4000 | 2*4*96 fori | 2490 |
30694 | Benna a piastra | 4000 | 4*4*96 fori | 2840 |
30676 | Benna a piastra | 4000 | 2*3*48 buche | 2300 |
Imballaggio
CERTIFICATI
Fiere
Se avete domande e requisiti, non esitate a farmi sapere~