Informazioni di Base.
Model No.
3802040
mod
1 set
tempo di consegna
1-7 giorni
applicazione
generatore, turck, nave, industria
Pacchetto di Trasporto
Carton Packing
Specifiche
CE
Marchio
ZEB Power
Origine
China
Codice SA
8409999990
Capacità di Produzione
10000 Sets / Month
Descrizione del Prodotto
Siamo specializzati in tutti i tipi di parti di motore resistenti, tutti i tipi di filtri, parti del generatore come AVR, caricabatteria, tester e sensori. Benvenuto da domandare
Informazioni principali:
Nome del punto | Anello di stantuffo del motore |
P/N | 3802040 |
Tipo del motore | 6BT |
Marca | Potere di ZEB |
Azione | In azione |
G. W | 0.25kg |
Imballaggio | Pacchetto di potere di ZEB |
MOQ | 1pc |
Giorno del campione | 1-15days |
Giorno di consegna | 7-15days |
Più No. Dell'anello di stantuffo del motore:
Anello di stantuffo NTA855 | 4089810 |
Anello di stantuffo NTA855 | 4089811 |
Anello di stantuffo NTA855 | 3801056 |
Anello di stantuffo NTA855 | 3803471 |
Anello di stantuffo KTA19 | 4089500 |
Anello di stantuffo KTA38 | 4089500 |
Anello di stantuffo KTA50 | 4089500 |
Anello di stantuffo LTA10 | 3803961 |
Maschera dell'anello di stantuffo del motore Rappresentazione:
Più Elenco dei pezzi del motore :
Più Parti di motore Per l'ISC QSB QSC QSM ecc di ISB del ISD ISL L8.9 N855 NH M11 K19 K38 di 4BT 6BT 6CT | ||||
Blocco cilindri | ||||
blocco cilindri | boccola | kit della fodera del cylider | spina di espansione | ugello di raffreddamento del pistone |
Testata di cilindro | ||||
testata di cilindro | valvola di presa | vavle dello scarico | inserto della valvola | molla di valvola |
molla di valvola | anello della valvola | rotatore della valvola | guida di gambo della valvola | guarnizione della testata di cilindro |
Albero a gomito | ||||
Albero a gomito | cuscinetto principale | cuscinetto assiale | guarnizione | ammortizzatore di vibrazione |
Imbroglione Rod e pistone | ||||
bastoncini del connectng | pistone | spinotto | anello di stantuffo | cuscinetto dei bastoncini di imbroglione |
Albero a camme | ||||
albero a camme | attrezzo dell'albero a camme | boccola dell'albero a camme | tasto di asperula | cuscinetto assiale |
Leva dell'attuatore | ||||
leva dell'attuatore | shaf della leva dell'attuatore | coperchio della leva dell'attuatore | alloggiamento della leva dell'attuatore | guarnizione dell'alloggiamento della leva del rker |
Iniettore | ||||
iniettore | tazza dell'iniettore | guarnizione dell'iniettore | adattatore dell'iniettore | barilotto e tuffatore |
Pompa ad acqua | ||||
pompa ad acqua | pompa dell'acqua di mare | asta cilindrica della pompa ad acqua | ventola della pompa ad acqua | corpo della pompa ad acqua |
guarnizione della pompa ad acqua | cuscinetto a sfere | puleggia della pompa ad acqua | cinghia della pompa ad acqua | tubo flessibile normale |
Pompa della benzina | ||||
assy della pompa della benzina | acutator | pompa della benzina dell'attrezzo | valvola di intercettazione del combustibile | azionamento della pompa della benzina |
Pompa di olio | ||||
pompa di olio | attrezzo della pompa di olio | Valvola della STC | guarnizione della pompa di olio | |
Alternatore | ||||
Alternatore | cinghia dell'alternatore | puleggia dell'alternatore | supporto dell'alternatore | |
Avviare motore | ||||
avviare motore | interruttore magnetico | filo di messa a terra | ||
Turbocharger | ||||
turbocharger | alloggiamento del turbocharger | fornitura di petrolio del lub del tubo | guarnizione del turbocharger | kit di riparazione del turbocharger |
Mozzo del ventilatore | ||||
mozzo del ventilatore | ventilatore di motore | cinghia del ventilatore | puleggia più Al minimo | puleggia del ventilatore |
Collettore | ||||
collettore di presa | collettore di scarico | blbow dello scarico | collegamento del outle dello scarico | |
Filtro | ||||
filtro dell'olio | filtro da combustibile | filtro da acqua | filtro dell'aria | |
Volano | ||||
Kit del In-Blocco per grafici | ||||
Kit del cilindro | Insieme principale del cuscinetto | Insieme della guarnizione capa | Cuscinetti del Rod | Guarnizione della coppa per basamento |
Per 4BT | Kit 3.9L di Inframe | |||
Per 6BT | Kit 5.9L di Inframe | |||
Per 6C8.3 | Kit 8.3L di Inframe | |||
Per N855 | Premio del NT del kit di Inframe | |||
KIT DI REVISIONE | ||||
Kit del cilindro | Cuscinetti del Rod | Cuscinetti principali | Insieme della guarnizione di revisione | |
Per 4BT | Kit 3.9L di revisione | |||
Per 6BT | Kit 5.9L di revisione | |||
Per 6C8.3 | Kit 8.3L di revisione | |||
Per N855 | Premio del NT del kit di revisione | |||
Blocco lungo | ||||
BLOCCHETTO DI MOTORE, ALBERO A GOMITO, BASTONCINI DI IMBROGLIONE, ALBERO A CAMME, CUSCINETTO PRINCIPALE, CUSCINETTO DEI BASTONCINI DI IMBROGLIONE, PISTONE, INSIEME DELL'ANELLO DI STANTUFFO, PIN DI PISTIN, KIT DELLA FODERA, PUNTERIA, KIT DELLA TESTATA DI CILINDRO, GUARNIZIONE DELLA TESTATA DI CILINDRO | ||||
Per 4BT | Blocco lungo 3.9L | |||
Per 6BT | Blocco lungo 5.9L | |||
Per 6C8.3 | Blocco lungo 8.3L | |||
Blocchetto di scarsità | ||||
BLOCCHETTO DI MOTORE, ALBERO A GOMITO, BASTONCINI DI IMBROGLIONE, CUSCINETTO PRINCIPALE, CUSCINETTO DEI BASTONCINI DI IMBROGLIONE, PISTONE, INSIEME DELL'ANELLO DI STANTUFFO, PIN DI PISTIN, KIT DELLA FODERA | ||||
Per 4BT | Blocchetto di scarsità 3.9L | |||
Per 6BT | Blocchetto di scarsità 5.9L | |||
Per 6C8.3 | Blocchetto di scarsità 8.3L |
Ricordo:
Non possiamo elencare tutti a causa di migliaia di parti di motore. Pls ci trasmette il numero del pezzo per citare se non trovate che cosa volete qui, noi siete sicuro che possiamo soddisfarli con i nostri prodotti dell'intervallo completo
Modelli di CCEC: Godendo della qualità Internazionale e del superamento del valore con il prezzo locale
Spettro del modello del motore di serie NT855 | ||||
Generatore | Euipment industriale | Strumentazione marina | ||
NT855-GA | NTC-290 | NTA855-C400S10 | NTAA855-C400S20 | NTA855-P500 |
NTA855-G1 | NT855-C250 | NT855-C280-T180 | NTAA855-C360S20 | NTA855-D (M) |
NTA855-G1A | NT855-C280 | NT855-C310 | NTAA855-C280S20 | NTA855-M350 |
NTA855-G1B | NTA855-C360 | NT855-L290 | NTA855-P400 | NTA855-M400 |
NTA855-G2 | NTA855-C400 | NTA855-L360 | NT855-P270 | NTA855-G2M |
NTA855-G2A | NTAA855-C250S20 | NTA855-L400 | NTA855-P360 | NTA855-G1M |
NTA855-G3 | NTA855-C250S10 | NTA855-C335 | NT855-P300 | NTA855-M300 |
NTA855-G4 | NTA855-C310S10 | NT855-C280S10 | NTA855-P470 | NTA855-M |
NTAA855-G7 | NTA855-C335S10 | NTA855-C450 | NT855-P400 | NT855-M270 |
NTAA855-G7A | NTA855-C360S10 | NT855-C280H | NTA855-P450 | NT855-M240 |
Spettro del modello del motore di serie KTA19 | ||||
Generatore | Euipment industriale | Strumentazione marina | ||
KTA19-G2 | KT19-C450 | KTA19-L600S10 | KTA19-P750 | KTA19-D (M) |
KTA19-G3 | KTA19-C525 | QSK19-C600 | KTA19-C450S10 | KTA19-M500 |
KTA19-G4 | KTA19-C525S10 | QSKTAA19-C755 | KTA19-P680 | KTA19-M470 |
KTAA19-G5 | KTA19-C600S10 | QSKTAA19-C700 | QSKTAA19-G3 | KTA19-M3 |
KTAA19-G6 | KTTA19-C700 | KTA19-P525 | KTA19-M4 | |
KTAA19-G6A | QSK19-C760 | KTA19-P500 | KTA19-M550 | |
KTAA19-G7 | KTA19-C600 | KTA19-P600 | KT19-M425 | |
KTA19-G8 | KTA19-L600 | KTA19-P700 | K19-DM | |
Spettro del modello del motore di serie KTA38 | ||||
Generatore | Euipment industriale | Strumentazione marina | ||
KT38-G | KTA38-G5 | KTA38-P1300 | KTA38-C1050 | KTA38-M2 |
KT38-GA | KTA38-G9 | KT38-P1000 | KTA38-C1200 | KTA38-M |
KTA38-G2 | KTA38-P1200 | KTA38-C1200 | KT38-M | |
KTA38-G2B | KTA38-P1400 | KTA38-C1400 | KTA38-D (M) | |
KTA38-G2A | KT38-P780 | KT38-P830 | KTA38-M950 | |
KTA38-G4 | KT38-P780 | KTA38-P980 | ||
Spettro del modello del motore di serie KTA50 | ||||
Generatore | Euipment industriale | Strumentazione marina | ||
KTA50-G3 | KTA50-GS8 | KTA50-C1600 | KTA50-M2 | |
KTA50-G8 | KTA50-G9 | KTTA50-C2000 | ||
Spettro del modello del motore di serie MTA11 | ||||
Generatore | Euipment industriale | |||
MTA11-G2 | M11-C300 | M11-C290 | M11-C300S10 | M11-C380E20 |
MTA11-G2A | M11-C350 | M11-C350S20 | M11-C380 | M11-C225 |
MTAA11-G3 | M11-C350E20 | M11-C330S10 | M11-C350S10 | M11-C225H |