- Panoramica
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
Pillow Block Bearing
Bearing Block Modello
T
diametro interno
40 mm
peso
1,8 kg
qualità
alta qualità
Pacchetto di Trasporto
Single Box, Plastic Barrel, Carton, Tray
Specifiche
high-quality
Marchio
Y@H /OEM
Origine
China
Capacità di Produzione
500000
Descrizione del Prodotto
NO 1. I nostri adwantages:
20 anni di esperienza nella produzione e vendita di cuscinetti
2. Accettare la personalizzazione OEM
3. I nostri prodotti per cuscinetti di banco includono cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti a contatto angolare, cuscinetti a rulli ad aghi, cuscinetti a sfere reggispinta, cuscinetti sferici , cuscinetti per automobili, cuscinetti pompa e molti non standard
i cuscinetti sono anche nella nostra gamma di prodotti.
4. Campione disponibile
N. 2. Cuscinetto del blocco di supporto
Il cuscinetto a sfere esterno è in realtà una versione migliorata del cuscinetto a sfere a gola profonda. La sua caratteristica è che la superficie del diametro esterno del suo esterno
l'anello è sferico, che può inserirsi nella corrispondente superficie sferica concava della sede del cuscinetto, svolgendo un ruolo nel centraggio automatico. Cuscinetti sferici esterni
sono utilizzati principalmente per sopportare carichi radiali e assiali combinati, principalmente carichi radiali, e generalmente non sono adatti per sostenere carichi assiali da soli.
Cuscinetto a sfere esterno con sede
Un cuscinetto sferico con sede è un cuscinetto che combina un cuscinetto a rotolamento con un alloggiamento. La maggior parte dei cuscinetti sferici esterni trasforma il diametro esterno in un
superficie sferica e sono montati insieme a una sede del cuscinetto con un foro sferico interno. Esistono varie forme strutturali, con buona universalità e intercambiabilità.
Allo stesso tempo, questo tipo di cuscinetto presenta anche un certo grado di autoallineamento nella progettazione, una comoda installazione, ed un dispositivo di tenuta a doppia struttura, che può
lavorare in ambienti difficili. La sede del cuscinetto è generalmente fusa. I sedili più comunemente utilizzati includono sedile verticale (P), sedile quadrato (F), sedile quadrato convesso (FS), convesso
Sede circolare (FC), sede diamantata (FL), sede circolare (C), sede scorrevole, ecc. (T).
I cuscinetti sferici esterni con sedi sono suddivisi in nuclei e sedi dei cuscinetti. Dal nome, è chiamato centro cuscinetto più sede cuscinetto. Ad esempio, un
Il cuscinetto sferico esterno con una vite di fermo UC205 e una sede verticale è denominato UCP205. Grazie alla forte intercambiabilità tra il cuscinetto sferico esterno e.
la sede, il nucleo del cuscinetto possono essere liberamente assemblati in sedi di cuscinetto della stessa specifica e di forme diverse.
altro
Sede verticale, cuscinetto a sfere esterno quadrato
blocchi di cuscini
Sedile rombico
Cuscinetto a sfere esterno con sede cilindrica rialzata
Cuscinetto a sfere con sede ad anello, cuscinetto a sfere esterno
Cuscinetto a sfere esterno sede blocco scorrevole
Cuscinetto a sfere esterno con sede della sospensione
Cuscinetto a sfere esterno con sede della sospensione
Cuscinetto a sfere esterno con sede diamantata regolabile
Cuscinetto a sfere esterno della sede stampato
Cuscinetto a sfere esterno con altre sedi
N. 3. Marchio (Y@H) e OEM
- cuscinetto a sfere con scanalatura profonda
2. Cuscinetto a cuscinetto
3. Cuscinetto a rulli sferici
4. cuscinetto reggispinta
5. Cuscinetto a rulli cilindrici
6. Cuscinetto a rulli conici
7. cuscinetto ad aghi
8. Cuscinetto a sfere a contatto angolare
9. Cuscinetto non standard
N. 4. Cuscinetto del blocco di supporto
Modello | Cuscinetto del blocco di supporto |
|
|
marchio | OEM DI Y@H |
|
|
Precisione | P0 P4 P5 P6 |
|
|
Vibrazione | Z1V1 Z2V2 Z3V3 Z4V4 |
|
|
Gioco | C1 C2 C3 C4 C5 | Pacchetto | Confezione di tubi+cartone esterno+pallet; Scatola singola+cartone esterno+pallet; Secondo le vostre esigenze |
Durezza | HRC60-HRC63 |
N. 5. Specifiche dei cuscinetti del blocco di supporto
N. unità | Diam. Albero | Dimensioni (mm) | Peso (kg) | |||||||||
D | B | S | L | J | H | H1 | R | N | N1 | |||
UCP201 | 12 | 40 | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 36 | 13 | 19 | 0.6 |
UCP202 | 15 | 40 | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 36 | 13 | 19 | 0.7 |
UCP203 | 17 | 40 | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 36 | 13 | 19 | 0.7 |
UCP204 | 20 | 47 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 33.3 | 65 | 38 | 13 | 19 | 0.75 |
UCP205 | 25 | 52 | 34.1 | 14.3 | 140 | 105 | 36.5 | 71 | 38 | 13 | 19 | 0.8 |
UCP206 | 30 | 62 | 38.1 | 15.9 | 165 | 121 | 42.9 | 83 | 48 | 17 | 23 | 1.3 |
UCP207 | 35 | 72 | 42.9 | 17.5 | 167 | 127 | 46.7 | 93 | 48 | 17 | 23 | 1.6 |
UCP208 | 40 | 80 | 42.9 | 19 | 184 | 137 | 49.2 | 100 | 54 | 17 | 23 | 1.9 |
UCP209 | 45 | 85 | 49.2 | 19 | 190 | 146 | 54 | 106 | 54 | 17 | 23 | 2.2 |
UCP210 | 50 | 90 | 51.6 | 19 | 206 | 159 | 57.2 | 114 | 60 | 20 | 26 | 2.6 |
UCP211 | 55 | 100 | 55.6 | 22.2 | 219 | 171 | 63.5 | 126 | 60 | 20 | 26 | 3.3 |
UCP212 | 60 | 110 | 65.1 | 25.4 | 241 | 184 | 69.8 | 138 | 70 | 20 | 26 | 4.6 |
UCP213 | 65 | 120 | 65.1 | 25.4 | 265 | 203 | 76.2 | 151 | 70 | 25 | 31 | 5.9 |
UCP214 | 70 | 125 | 74.6 | 30.2 | 266 | 210 | 79.4 | 157 | 72 | 25 | 31 | 6.6 |
UCP215 | 75 | 130 | 77.8 | 33.3 | 275 | 217 | 82.6 | 163 | 74 | 25 | 31 | 7.4 |
UCP216 | 80 | 140 | 82.6 | 33.3 | 292 | 232 | 88.9 | 175 | 78 | 25 | 31 | 9.0 |
UCP217 | 85 | 150 | 85.7 | 34.1 | 310 | 247 | 95.2 | 187 | 83 | 25 | 31 | 11 |
UCP218 | 90 | 160 | 96 | 39.7 | 327 | 262 | 101.6 | 200 | 88 | 27 | 33 | 13 |
UCP220 | 100 | 180 | 108 | 42 | 380 | 308 | 115 | 225 | 95 | 30 | 38 | 16 |
UCP305 | 25 | 62 | 38 | 15 | 175 | 132 | 45 | 85 | 45 | 17 | 20 | 1.4 |
UCP306 | 30 | 72 | 43 | 17 | 180 | 140 | 50 | 95 | 50 | 17 | 20 | 1.8 |
UCP307 | 35 | 80 | 48 | 19 | 210 | 160 | 56 | 106 | 56 | 17 | 25 | 2.8 |
UCP308 | 40 | 90 | 52 | 19 | 220 | 170 | 60 | 116 | 60 | 17 | 27 | 3.0 |
UCP309 | 45 | 100 | 57 | 22 | 245 | 190 | 67 | 129 | 67 | 20 | 30 | 4.1 |
UCP310 | 50 | 110 | 61 | 22 | 275 | 212 | 75 | 143 | 75 | 20 | 35 | 5.8 |
UCP311 | 55 | 120 | 66 | 25 | 310 | 236 | 80 | 154 | 80 | 20 | 38 | 7.4 |
UCP312 | 60 | 130 | 71 | 26 | 330 | 250 | 85 | 165 | 85 | 25 | 38 | 9.4 |
UCP313 | 65 | 140 | 75 | 30 | 340 | 260 | 90 | 176 | 90 | 25 | 38 | 10.0 |
UCP314 | 70 | 150 | 78 | 33 | 360 | 280 | 95 | 187 | 90 | 27 | 40 | 12.0 |
UCP315 | 75 | 160 | 82 | 33 | 380 | 290 | 100 | 198 | 100 | 27 | 40 | 14.0 |
UCP316 | 80 | 170 | 86 | 34 | 400 | 300 | 106 | 210 | 110 | 27 | 40 | 18.0 |
UCP317 | 85 | 180 | 96 | 40 | 420 | 320 | 112 | 220 | 110 | 33 | 45 | 20.0 |
UCP318 | 90 | 190 | 96 | 40 | 430 | 330 | 118 | 235 | 110 | 33 | 45 | 24.0 |
UCP319 | 95 | 200 | 103 | 41 | 470 | 360 | 125 | 250 | 120 | 36 | 50 | 29.0 |
UCP320 | 100 | 215 | 108 | 42 | 490 | 380 | 140 | 275 | 120 | 36 | 50 | 35.0 |
UCP321 | 105 | 225 | 112 | 44 | 490 | 380 | 140 | 280 | 120 | 36 | 50 | 35.0 |
UCP322 | 110 | 2240 | 117 | 46 | 520 | 400 | 150 | 300 | 140 | 40 | 55 | 45.0 |
UCP324 | 120 | 260 | 126 | 51 | 570 | 450 | 160 | 320 | 140 | 40 | 55 | 55.0 |
UCP326 | 130 | 280 | 135 | 54 | 600 | 480 | 180 | 355 | 140 | 40 | 55 | 72.0 |
UCP328 | 140 | 300 | 145 | 59 | 620 | 500 | 200 | 390 | 140 | 40 | 55 | 89.0 |
Per soddisfare le esigenze delle masse di clienti e migliorare la competitività del mercato della nostra azienda,
′ possibile fornire assistenza OEM in base alle esigenze dei nostri clienti. Abbiamo ottenuto la certificazione ISO9001, la certificazione CE,
Certificato GOST e certificato SGS. Il nostro obiettivo è realizzare l'investimento strategico insieme allo sviluppo
di mercato e necessità di nuovi prodotti. Con i nostri prodotti strategici ed eccellenti, la tecnologia superiore e l'assistenza eccellente,
ci aspettiamo sinceramente una collaborazione con più clienti e amici per un futuro migliore. I nostri prodotti principali includono
cuscinetto a rulli sferici, cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti a rulli sferici, cuscinetti a rullini
cuscinetti, unità cuscinetto a sfere, cuscinetti pompa dell'acqua, cuscinetti per automobili, cuscinetti a movimento lineare, cuscinetti senza olio,
boccola e cuscinetti autolubrificanti e cuscinetti non standard. Inoltre, forniamo cuscinetti per il nostro peeling domestico
Fabbrica della macchina e la macchina esportata in India, Malesia e Russia, nessun reclamo da parte del cliente fino ad ora.
"zero difetti, zero reclami" come obiettivo di qualità.
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo una società commerciale specializzata nell'esportazione di cuscinetti.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
A: Generalmente è 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O è 15-20 giorni se il
le merci non sono in magazzino, è in base alla quantità.
D: Fornite dei campioni? è gratuito o extra?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente
D. fornite il servizio di consultazione gratuito?
Sì, prima, durante e dopo l'ordine, in qualsiasi momento.